产品中心product
- 咨询热线
15506355111
无缝钢管
您所在的位置:
无缝管
- 所属分类: 无缝钢管
- 产品简介:
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
详细描述
Detailed description
规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |
35*3 | 7 | 宝钢 | 40*6 | 10 | 宝钢 | 48*2.5 | 10 | 宝钢 |
35*3.5 | 10 | 宝钢 | 40*6.5 | 12 | 宝钢 | 48*3 | 23 | 宝钢 |
35*4 | 15 | 宝钢 | 40*7 | 18 | 宝钢 | 48*3.5 | 55 | 宝钢 |
35*5 | 12 | 宝钢 | 40*8 | 10 | 宝钢 | 48*4 | 25 | 宝钢 |
35*5.5 | 13 | 宝钢 | 40*9 | 14 | 宝钢 | 48*4.5 | 30 | 宝钢 |
35*6 | 11 | 宝钢 | 40*10 | 10 | 宝钢 | 48*5 | 50 | 宝钢 |
35*6.5 | 10 | 宝钢 | 42*2.5 | 5 | 宝钢 | 48*5.5 | 40 | 宝钢 |
35*7 | 8 | 宝钢 | 42*3 | 55 | 宝钢 | 48*6 | 35 | 宝钢 |
36*2 | 7 | 宝钢 | 42*3.5 | 20 | 宝钢 | 48*7 | 20 | 宝钢 |
36*3 | 10 | 宝钢 | 42*4 | 40 | 宝钢 | 48*8 | 10 | 宝钢 |
36*3.5 | 30 | 宝钢 | 42*4.5 | 25 | 宝钢 | 48*9 | 5 | 宝钢 |
36*4 | 12 | 宝钢 | 42*5 | 25 | 宝钢 | 48*10 | 20 | 宝钢 |
36*4.5 | 20 | 宝钢 | 42*5.5 | 8 | 宝钢 | 48*12 | 5 | 宝钢 |
36*5 | 12 | 宝钢 | 42*6 | 5 | 宝钢 | 50*1.5 | 10 | 宝钢 |
36*6 | 14 | 宝钢 | 42*6.5 | 10 | 宝钢 | 50*2 | 15 | 宝钢 |
36*7 | 15 | 宝钢 | 42*7 | 5 | 宝钢 | 50*2.5 | 5 | 宝钢 |
36*8 | 8 | 宝钢 | 42*8 | 12 | 宝钢 | 50*3 | 35 | 宝钢 |
38*1.2 | 7 | 宝钢 | 42*9 | 15 | 宝钢 | 50*3.5 | 10 | 宝钢 |
38*2 | 20 | 宝钢 | 42*10 | 8 | 宝钢 | 50*4 | 30 | 宝钢 |
38*2.2 | 20 | 宝钢 | 43*5 | 7 | 宝钢 | 50*4.5 | 25 | 宝钢 |
38*2.5 | 35 | 宝钢 | 43*6 | 5 | 宝钢 | 50*5 | 20 | 宝钢 |
38*3 | 40 | 宝钢 | 43*7 | 28 | 宝钢 | 50*6 | 5 | 宝钢 |
38*3.5 | 30 | 宝钢 | 43*7.5 | 10 | 宝钢 | 50*7 | 10 | 宝钢 |
38*4 | 35 | 宝钢 | 43*8 | 5 | 宝钢 | 50*8 | 14 | 宝钢 |
38*4.5 | 38 | 宝钢 | 43*9 | 7 | 宝钢 | 50*9 | 12 | 宝钢 |
38*4.7 | 5 | 宝钢 | 43*10 | 10 | 宝钢 | 50*10 | 10 | 宝钢 |
38*5.5 | 10 | 宝钢 | 45*1.5 | 5 | 宝钢 | 50*11 | 15 | 宝钢 |
38*6 | 5 | 宝钢 | 45*1.8 | 15 | 宝钢 | 50*12 | 5 | 宝钢 |
38*7 | 8 | 宝钢 | 45*2 | 25 | 宝钢 | 51*3 | 40 | 宝钢 |
38*8 | 5 | 宝钢 | 45*2.5 | 20 | 宝钢 | 51*3.5 | 30 | 宝钢 |
38*9 | 10 | 宝钢 | 45*3 | 25 | 宝钢 | 51*4 | 30 | 宝钢 |
38*10 | 7 | 宝钢 | 45*3.5 | 25 | 宝钢 | 51*4.5 | 31 | 宝钢 |
39*4 | 10 | 宝钢 | 45*4 | 20 | 宝钢 | 51*5 | 35 | 宝钢 |
39*5 | 5 | 宝钢 | 45*4.5 | 30 | 宝钢 | 51*5.5 | 15 | 宝钢 |
40*1.5 | 10 | 宝钢 | 45*5 | 30 | 宝钢 | 51*6 | 35 | 宝钢 |
40*2 | 25 | 宝钢 | 45*6 | 8 | 宝钢 | 51*7 | 5 | 宝钢 |
40*2.5 | 5 | 宝钢 | 45*7 | 10 | 宝钢 | 51*8 | 25 | 宝钢 |
40*3 | 30 | 宝钢 | 45*7.5 | 12 | 宝钢 | 51*9 | 10 | 宝钢 |
40*3.5 | 5 | 宝钢 | 45*8 | 15 | 宝钢 | 51*10 | 15 | 宝钢 |
40*4 | 10 | 宝钢 | 45*8.5 | 5 | 宝钢 | 51*11 | 10 | 宝钢 |
40*4.5 | 10 | 宝钢 | 45*9 | 8 | 宝钢 | 51*12 | 6 | 宝钢 |
40*4.5 | 10 | 宝钢 | 45*10 | 5 | 宝钢 | 51*14 | 14 | 宝钢 |
40*5 | 25 | 宝钢 | 45*11 | 5 | 宝钢 | 54*2 | 5 | 宝钢 |
40*5.5 | 5 | 宝钢 | 45*12 | 5 | 宝钢 | 54*2.5 | 4 | 宝钢 |
页面版权备注
本文版权归
山东宝盛金属材料有限公司所有;本文共被查阅 60 次。
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!