产品中心product
- 咨询热线
15506355111
无缝钢管
您所在的位置:
GB3639-2000精密无缝钢管
- 所属分类: 无缝钢管
- 产品简介:
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
详细描述
Detailed description
精密轴承钢管--精密无缝钢管现货规格 精密光亮管生产规格表 | |||||||||||
规格 | 材质 | 产地 | 规格 | 材质 | 产地 | 规格 | 材质 | 产地 | 规格 | 材质 | 产地 |
8*2 | 20#45# | 本厂 | 30*6 | 20#45# | 本厂 | 50*2 | 20#45# | 本厂 | 68*3 | 20#45# | 本厂 |
10*2.5 | 20#45# | 本厂 | 32*2 | 20#45# | 本厂 | 50*2.5 | 20#45# | 本厂 | 68*4 | 20#45# | 本厂 |
16*2 | 20#45# | 本厂 | 32*2.5 | 20#45# | 本厂 | 50*3 | 20#45# | 本厂 | 68*6 | 20#45# | 本厂 |
16*2.5 | 20#45# | 本厂 | 32*3 | 20#45# | 本厂 | 50*4 | 20#45# | 本厂 | 70*2 | 20#45# | 本厂 |
16*3 | 20#45# | 本厂 | 32*3.5 | 20#45# | 本厂 | 50*6 | 20#45# | 本厂 | 70*3 | 20#45# | 本厂 |
17*2 | 20#45# | 本厂 | 32*4 | 20#45# | 本厂 | 51*2 | 20#45# | 本厂 | 70*4 | 20#45# | 本厂 |
17*2.5 | 20#45# | 本厂 | 32*5 | 20#45# | 本厂 | 51*3 | 20#45# | 本厂 | 70*6 | 20#45# | 本厂 |
17*3 | 20#45# | 本厂 | 32*6 | 20#45# | 本厂 | 51*4 | 20#45# | 本厂 | 72*2 | 20#45# | 本厂 |
18*2 | 20#45# | 本厂 | 34*2 | 20#45# | 本厂 | 52*2 | 20#45# | 本厂 | 72*3 | 20#45# | 本厂 |
18*2.5 | 20#45# | 本厂 | 34*2.5 | 20#45# | 本厂 | 52*3 | 20#45# | 本厂 | 72*4 | 20#45# | 本厂 |
18*3 | 20#45# | 本厂 | 34*3 | 20#45# | 本厂 | 52*4 | 20#45# | 本厂 | 72*6 | 20#45# | 本厂 |
19*2 | 20#45# | 本厂 | 34*4 | 20#45# | 本厂 | 52*6 | 20#45# | 本厂 | 75*2 | 20#45# | 本厂 |
19*2.5 | 20#45# | 本厂 | 34*5 | 20#45# | 本厂 | 53*2 | 20#45# | 本厂 | 75*3 | 20#45# | 本厂 |
19*3 | 20#45# | 本厂 | 34*6 | 20#45# | 本厂 | 53*3 | 20#45# | 本厂 | 75*4 | 20#45# | 本厂 |
19*3.5 | 20#45# | 本厂 | 35*2 | 20#45# | 本厂 | 53*4 | 20#45# | 本厂 | 75*6 | 20#45# | 本厂 |
20*2 | 20#45# | 本厂 | 35*2.5 | 20#45# | 本厂 | 53*6 | 20#45# | 本厂 | 75*8 | 20#45# | 本厂 |
20*2.5 | 20#45# | 本厂 | 35*3 | 20#45# | 本厂 | 55*2 | 20#45# | 本厂 | 76*2 | 20#45# | 本厂 |
20*3 | 20#45# | 本厂 | 35*4 | 20#45# | 本厂 | 55*3 | 20#45# | 本厂 | 76*3 | 20#45# | 本厂 |
21*2 | 20#45# | 本厂 | 35*5 | 20#45# | 本厂 | 55*4 | 20#45# | 本厂 | 76*4 | 20#45# | 本厂 |
21*3 | 20#45# | 本厂 | 35*6 | 20#45# | 本厂 | 55*6 | 20#45# | 本厂 | 76*6 | 20#45# | 本厂 |
21*4 | 20#45# | 本厂 | 36*2 | 20#45# | 本厂 | 57*2 | 20#45# | 本厂 | 76*8 | 20#45# | 本厂 |
22*2 | 20#45# | 本厂 | 36*2.5 | 20#45# | 本厂 | 57*3 | 20#45# | 本厂 | 78*2 | 20#45# | 本厂 |
22*3 | 20#45# | 本厂 | 36*3 | 20#45# | 本厂 | 57*4 | 20#45# | 本厂 | 78*3 | 20#45# | 本厂 |
22*4 | 20#45# | 本厂 | 36*4 | 20#45# | 本厂 | 57*6 | 20#45# | 本厂 | 78*4 | 20#45# | 本厂 |
23*2 | 20#45# | 本厂 | 38*2 | 20#45# | 本厂 | 58*2 | 20#45# | 本厂 | 78*6 | 20#45# | 本厂 |
23*3 | 20#45# | 本厂 | 38*2.5 | 20#45# | 本厂 | 58*3 | 20#45# | 本厂 | 78*8 | 20#45# | 本厂 |
23*4 | 20#45# | 本厂 | 38*3 | 20#45# | 本厂 | 58*4 | 20#45# | 本厂 | 80*2 | 20#45# | 本厂 |
24*2 | 20#45# | 本厂 | 38*3.5 | 20#45# | 本厂 | 58*6 | 20#45# | 本厂 | 80*3 | 20#45# | 本厂 |
24*3 | 20#45# | 本厂 | 38*4 | 20#45# | 本厂 | 59*2 | 20#45# | 本厂 | 80*4 | 20#45# | 本厂 |
24*4 | 20#45# | 本厂 | 38*6 | 20#45# | 本厂 | 59*3 | 20#45# | 本厂 | 80*6 | 20#45# | 本厂 |
25*2 | 20#45# | 本厂 | 40*2 | 20#45# | 本厂 | 59*4 | 20#45# | 本厂 | 80*8 | 20#45# | 本厂 |
25*3 | 20#45# | 本厂 | 40*3 | 20#45# | 本厂 | 59*6 | 20#45# | 本厂 | 80*12 | 20#45# | 本厂 |
25*4 | 20#45# | 本厂 | 40*4 | 20#45# | 本厂 | 60*2 | 20#45# | 本厂 | 81*2 | 20#45# | 本厂 |
27*2 | 20#45# | 本厂 | 40*5 | 20#45# | 本厂 | 60*3 | 20#45# | 本厂 | 81*4 | 20#45# | 本厂 |
27*3 | 20#45# | 本厂 | 40*6 | 20#45# | 本厂 | 60*4 | 20#45# | 本厂 | 81*6 | 20#45# | 本厂 |
27*4 | 20#45# | 本厂 | 42*2 | 20#45# | 本厂 | 60*6 | 20#45# | 本厂 | 81*8 | 20#45# | 本厂 |
28*2 | 20#45# | 本厂 | 42*3 | 20#45# | 本厂 | 62*2 | 20#45# | 本厂 | 81*12 | 20#45# | 本厂 |
28*2.5 | 20#45# | 本厂 | 42*4 | 20#45# | 本厂 | 62*3 | 20#45# | 本厂 | 82*4 | 20#45# | 本厂 |
28*3 | 20#45# | 本厂 | 42*6 | 20#45# | 本厂 | 62*4 | 20#45# | 本厂 | 82*6 | 20#45# | 本厂 |
28*3.5 | 20#45# | 本厂 | 45*2 | 20#45# | 本厂 | 62*6 | 20#45# | 本厂 | 82*8 | 20#45# | 本厂 |
28*4 | 20#45# | 本厂 | 45*3 | 20#45# | 本厂 | 64*2 | 20#45# | 本厂 | 82*12 | 20#45# | 本厂 |
29*2 | 20#45# | 本厂 | 45*4 | 20#45# | 本厂 | 64*3 | 20#45# | 本厂 | 83*4 | 20#45# | 本厂 |
29*3 | 20#45# | 本厂 | 45*6 | 20#45# | 本厂 | 64*4 | 20#45# | 本厂 | 83*6 | 20#45# | 本厂 |
29*4 | 20#45# | 本厂 | 46*2 | 20#45# | 本厂 | 64*6 | 20#45# | 本厂 | 83*8 | 20#45# | 本厂 |
30*2 | 20#45# | 本厂 | 46*3 | 20#45# | 本厂 | 65*2 | 20#45# | 本厂 | 83*12 | 20#45# | 本厂 |
30*2.5 | 20#45# | 本厂 | 46*4 | 20#45# | 本厂 | 65*3 | 20#45# | 本厂 | 85*4 | 20#45# | 本厂 |
30*3 | 20#45# | 本厂 | 48*2 | 20#45# | 本厂 | 65*4 | 20#45# | 本厂 | 85*6 | 20#45# | 本厂 |
30*4 | 20#45# | 本厂 | 48*3 | 20#45# | 本厂 | 65*6 | 20#45# | 本厂 | 85*8 | 20#45# | 本厂 |
30*5 | 20#45# | 本厂 | 48*4 | 20#45# | 本厂 | 68*2 | 20#45# | 本厂 | 85*12 | 20#45# | 本厂 |
页面版权备注
本文版权归
山东宝盛金属材料有限公司所有;本文共被查阅 60 次。
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!