产品中心product
- 咨询热线
15506355111
无缝钢管
您所在的位置:
流体管无缝钢管
- 所属分类: 无缝钢管
- 产品简介:
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:有货,全国送货保障!
- 温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
详细描述
Detailed description
流体管 | ||||||||
材质:10(GB/T8163-1999) | 材质:10(GB/T8163-1999) | 材质:10(GB/T8163-1999) | ||||||
规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |
16*3 | 23 | 宝钢 | 22*3 | 35 | 宝钢 | 30*1.5 | 20 | 宝钢 |
16*3.5 | 5 | 宝钢 | 22*3.6 | 32 | 宝钢 | 30*2 | 10 | 宝钢 |
16*4 | 9 | 宝钢 | 22*3.6 | 12 | 宝钢 | 30*2.5 | 20 | 宝钢 |
16*4.5 | 12 | 宝钢 | 22*4 | 32 | 宝钢 | 30*3 | 25 | 宝钢 |
16*5 | 13 | 宝钢 | 22*4.5 | 31 | 宝钢 | 30*3.5 | 10 | 宝钢 |
16*5.5 | 7 | 宝钢 | 22*5 | 5 | 宝钢 | 30*4 | 20 | 宝钢 |
17*1.5 | 15 | 宝钢 | 22*6 | 8 | 宝钢 | 30*4.5 | 10 | 宝钢 |
17*2 | 14 | 宝钢 | 22*8 | 7 | 宝钢 | 30*5 | 15 | 宝钢 |
17*2.5 | 13 | 宝钢 | 24*2.5 | 6 | 宝钢 | 30*5.5 | 18 | 宝钢 |
17*3 | 16 | 宝钢 | 24*4 | 5 | 宝钢 | 30*6 | 10 | 宝钢 |
17*3.5 | 8 | 宝钢 | 24*4.5 | 4 | 宝钢 | 30*7 | 20 | 宝钢 |
18*1.2 | 9 | 宝钢 | 24*5 | 10 | 宝钢 | 30*8 | 8 | 宝钢 |
18*1.5 | 14 | 宝钢 | 24*7 | 7 | 宝钢 | 30*10 | 20 | 宝钢 |
18*2 | 18 | 宝钢 | 25*2 | 24 | 宝钢 | 32*1.5 | 10 | 宝钢 |
18*2.5 | 20 | 宝钢 | 25*2.2 | 20 | 宝钢 | 32*2 | 20 | 宝钢 |
18*3 | 32 | 宝钢 | 25*2.5 | 35 | 宝钢 | 32*2.5 | 25 | 宝钢 |
18*3.5 | 20 | 宝钢 | 25*3 | 25 | 宝钢 | 32*3 | 35 | 宝钢 |
18*4 | 28 | 宝钢 | 25*3.5 | 30 | 宝钢 | 32*3.5 | 30 | 宝钢 |
18*5 | 18 | 宝钢 | 25*4 | 34 | 宝钢 | 32*4 | 35 | 宝钢 |
18*6 | 21 | 宝钢 | 25*4.5 | 12 | 宝钢 | 32*4.5 | 20 | 宝钢 |
19*1.2 | 22 | 宝钢 | 25*5 | 5 | 宝钢 | 32*5 | 30 | 宝钢 |
19*1.5 | 20 | 宝钢 | 25*5.5 | 4 | 宝钢 | 32*6 | 20 | 宝钢 |
19*2 | 21 | 宝钢 | 25*6 | 8 | 宝钢 | 32*7 | 10 | 宝钢 |
19*2.5 | 22 | 宝钢 | 25*7 | 4 | 宝钢 | 32*8 | 8 | 宝钢 |
19*3 | 20 | 宝钢 | 27*1.5 | 10 | 宝钢 | 32*10 | 25 | 宝钢 |
19*3.5 | 21 | 宝钢 | 27*2 | 18 | 宝钢 | 33.4*4.5 | 21 | 宝钢 |
19*4 | 15 | 宝钢 | 27*2.5 | 38 | 宝钢 | 33.5*3.5 | 7 | 宝钢 |
20*1.5 | 8 | 宝钢 | 27*3 | 42 | 宝钢 | 34*2 | 8 | 宝钢 |
20*2 | 12 | 宝钢 | 27*3.5 | 45 | 宝钢 | 34*2.5 | 10 | 宝钢 |
20*2.5 | 35 | 宝钢 | 27*4 | 37 | 宝钢 | 34*3 | 30 | 宝钢 |
20*3 | 25 | 宝钢 | 27*4.5 | 28 | 宝钢 | 34*3.5 | 35 | 宝钢 |
20*3.5 | 14 | 宝钢 | 27*5 | 21 | 宝钢 | 34*4 | 20 | 宝钢 |
20*4 | 10 | 宝钢 | 27*5.5 | 30 | 宝钢 | 34*4.5 | 28 | 宝钢 |
20*5 | 5 | 宝钢 | 27*6 | 12 | 宝钢 | 34*5 | 20 | 宝钢 |
20*6 | 4 | 宝钢 | 27*7 | 18 | 宝钢 | 34*5.5 | 4 | 宝钢 |
21*2.5 | 6 | 宝钢 | 28*2 | 20 | 宝钢 | 34*6 | 10 | 宝钢 |
21*3 | 7 | 宝钢 | 28*2.5 | 25 | 宝钢 | 34*6.5 | 35 | 宝钢 |
21*3.5 | 10 | 宝钢 | 28*3 | 40 | 宝钢 | 34*7 | 8 | 宝钢 |
21*4 | 14 | 宝钢 | 28*3.5 | 37 | 宝钢 | 34*7.5 | 12 | 宝钢 |
21*5 | 12 | 宝钢 | 28*4 | 20 | 宝钢 | 34*8 | 10 | 宝钢 |
21*6 | 13 | 宝钢 | 28*4.5 | 30 | 宝钢 | 34*9 | 25 | 宝钢 |
22*1.5 | 4 | 宝钢 | 28*5 | 10 | 宝钢 | 34*10 | 25 | 宝钢 |
22*2 | 20 | 宝钢 | 28*6 | 12 | 宝钢 | 35*2 | 10 | 宝钢 |
22*2.5 | 30 | 宝钢 | 28*6.5 | 10 | 宝钢 | 35*2.5 | 8 | 宝钢 |
页面版权备注
本文版权归
山东宝盛金属材料有限公司所有;本文共被查阅 60 次。
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!